Главная > Продукция > Инсинераторы > Оборудование по утилизации 2 класса опасности
Существует разного рода оборудование по утилизации 2 класса опасности, которое доступно для приобретения как юридическим, так и физическим лицам. Применение подобной техники требует предварительного лицензирования в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. При этом неважно, какой именно вид деятельности является для организации основным и связан ли он с переработкой отходов. Техника по утилизации 2 класса опасности может быть приобретена любым предприятием для удовлетворения собственного запроса на удаление отходов. Организациям также разрешается прием отходов у сторонних лиц, для этого в лицензии изначально предусматривается деятельность по «сбору».
На данной странице описывается инсинераторная установка по переработке 2 класса опасности «МАРС». Технология инсинерации, используемая в рамках данного оборудования, соответствует деятельности по обезвреживанию отходов, а не их утилизации. Разница заключается в следующем:
Данные понятия часто являются объектом путаницы, поэтому далее они используются в одинаковом значении.
дополнительная информация по продуктам
Типовые конфигурации серийного оборудования. Индивидуальные модификации могут иметь отличные от указанных характеристики.
| Наименование | МАРС Н-500 | МАРС Н-750 | МАРС Н-1000 | МАРС Н-1500 | МАРС Н-2000 | МАРС Н-3000 | МАРС Н-4000 | МАРС Н-6000 | МАРС ВИ-4000 бт | МАРС ВИ-6000 бт | МАРС ВИ-6000 нж | МАРС ВИ-8000 бт | МАРС ВИ-8000 нж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие ГЭЭ | |||||||||||||
| Производительность, до (кг / ч) | 220 | 260 | 320 | 380 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| Макс. вес загружаемых отходов (кг) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | По согласованию | По согласованию | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Возможность мобильного исполнения | |||||||||||||
| Габариты (Д / Ш / В, мм) | 4100 / 1800 / 2100 | 4200 / 1800 / 2100 | 4900 / 1800 / 2100 | 5800 / 1800 / 2100 | 5700 / 2100 / 2400 | 8000 / 2100 / 2400 | 11000 / 2100 / 2400 | 11000 / 2600 / 2400 | 18000 / 5000 / 8000 | 15000 / 4000 / 8000 | 15000 / 4000 / 8000 | 18000 / 5000 / 8000 | 18000 / 5000 / 8000 |
| Вес установки (кг) | 5300 | 6500 | 8000 | 10000 | 11000 | 14000 | 17000 | 20000 | 30000 | 35000 | 20000 | 40000 | 25000 |
| Тип загрузки | Верхний | Верхний | Верхний | Верхний | Верхний | Верхний | Верхний | Верхний | Шнек | Шнек | Шнек | Шнек | Шнек |
| Климатическое исполнение, от / до (°С) | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 | -45 / +40 |
| Степень пылевлагозащиты электрощита | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 | IP54/65 |
| Напряжение (В / Гц) | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
| Ежегодная наработка, не менее (ч / год) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Гарантия (год) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лицензируемая деятельность | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание | Утилизация / Обезвреживание |
| Вид потребляемого топлива | Дизель / Печное топливо / Газ | Дизель / Печное топливо / Газ | Дизель / Печное топливо / Газ | Дизель / Печное топливо / Газ | Дизель / Печное топливо / Газ | Дизель / Печное топливо / Газ | Дизель / Печное топливо / Газ | Дизель / Печное топливо / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ | Дизель / Газ |
| Объем основной камеры (м³) | 1,49 | 1,82 | 2,54 | 3,63 | 4,53 | 7,58 | 11,74 | 14,16 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Горелки (производитель) | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | Россия / Италия | ||
| Размер загрузочного окна (Д/Ш, мм) | 1200 / 1400 | 1200 / 1400 | 1200 / 1950 | 1200 / 2550 | 1500 / 2550 | 1500 / 3650 | 1500 / 5650 | 2000 / 5650 | По согласованию | По согласованию | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Тип открывания крышки загрузочного окна | Электроталь | Электроталь | Электроталь | Электроталь | Электроталь | Электроталь | Электроталь | Электроталь | Шибер | Шибер | Шибер | Шибер | Шибер |
| Толщина футеровки камеры сгорания (мм) | 124 | 124 | 134 | 134 | 134 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | ||
| Материал футеровки | Шамотный киприч / Огнеупорные плиты | Шамотный кирпич | Шамотный киприч | Шамотный кирпич | Шамотный кирпич | Шамотный кирпич | Шамотный кирпич | Шамотный кирпич | Керамическое волокно | Керамическое волокно | Керамическое волокно | ||
| Объем камеры дожигания газов (м³) | 1,79 | 2,37 | 3,12 | 3,98 | 4,97 | 9,5 | 13,1 | 14,94 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Горелки (кол-во, шт. / мощность, кВт) | 2 / 237 | 2 / 237 | 3 / 237 | 3 / 237 | 4 / 237 | 5 / 237 | 6 / 237 | 7 / 237 | 1 / 1070 + 1 / 1230 | 1 / 1780 + 1 / 1423 | 1 / 1780 + 1 / 1423 | 1 / 1780 + 1 / 1423 | 1 / 1780 + 1 / 1423 |
| Система удаления зольного остатка | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Исполнение камеры сгорания (материал / мм) | Сталь 20 / 5 | Сталь 20 / 5 | Сталь 20 / 5 | Сталь 20 / 5 | Сталь 20 / 5 | Сталь 20 / 5 | Сталь 20 / 5 | Сталь 20 / 5 | Сталь 09Г2С / 10 | Сталь 09Г2С / 10 | Нерж. сталь / 15 | Сталь 09Г2С / 10 | Нерж. сталь / 15 |
| Футеровка камеры сгорания (материал / мм) | Шамотный кирпич / 250 | Шамотный кирпич / 250 | Шамотный кирпич / 250 | Шамотный кирпич / 250 | Шамотный кирпич / 250 | Шамотный кирпич / 250 | Шамотный кирпич / 250 | Шамотный кирпич / 250 | Бетон / 200 | Бетон / 200 | Отсутствует / 0 | Бетон / 200 | Отсутствует / 0 |
| Стоимость (₽) | 5 000 000 | 5 900 000 | 8 500 000 | 12 800 000 | 14 200 000 | 36 000 000 | 49 000 000 | 60 000 000 | 47 000 000 | 68 000 000 | 40 000 000 | 85 000 000 | 50 000 000 |
«МАРС» представляет собой автоматическую установку для высокотемпературной деструкции углеводородов, содержащихся в отходах. Данная установка по переработке 2 класса опасности пригодна для обезвреживания как твердых, так и жидких материалов. Установка имеет одобрение Росприроднадзора и разрешается для применения на территории России, что подтверждается действующим заключением государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Заключение ГЭЭ содержит выводы о допустимости применения установки в целях обезвреживания порядка 5000 наименований ФККО, значительная часть из которых относится ко 2 классу опасности, например, отходы:
Отходы 2 класса имеют высокую степень опасности для людей и экосистемы, так как в основном представлены химическими производственными соединениями. Инсинераторное оборудование по утилизации 2 класса опасности является способом уничтожения отходов непосредственно на месте их образования.
Для обеспечения работоспособности оборудования требуется подача газа и электричества от общественных сетей. В случае, если газификации отсутствует на участке или не является предпочтительным способом ресурсообеспечения, возможна установка горелочных устройств, работающих от жидкого топлива. В таком случае покупатель в обязательном порядке организует хранилище топливных материалов в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Размещение установки осуществляется на твердой ровной горизонтальной поверхности. Допускается монтаж инсинератора в помещении, если оно имеет категорию «Г» пожарной опасности. В случае, если установка располагается на улице, ее защищают от осадков при помощи навеса из негорючих материалов.
дополнительная информация по продуктам
Инсинераторная техника по утилизации 2 класса опасности «МАРС» изготавливается в городе Димитровграде Российской Федерации. Предприятие НПП «ОЛИМП» является непосредственным разработчиком и изготовителем установок. По запросу на базе серийных моделей техники изготавливается технологический комплекс с индивидуальными характеристиками для решения задач конкретного заказчика.
Специалисты ТД «ЭКОТЭК» оказывают услуги по информационной поддержке покупателя:
Кроме того, НПП «ОЛИМП» предоставляет сервисные опции:
В течение всего срока применения оборудования «МАРС» покупатель имеет возможность получения консультаций от специалистов производителя. Консультации проводятся по видеосвязи и помогают осуществлению диагностики неполадок или настройки оборудования. На технику предоставляется официальная годовая гарантия. Подробности доступны по телефону ТД «ЭКОТЭК», указанному на сайте.